ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Débitmètre BMW E60 E65 E66 E67 X6 4.0 4.4 4.8 0280218270

 69,00

Inclut 19% TVA
délai de livraison: en stock
GTIN: 4260278052521
UGS : 93330270 Catégorie :

Description

Véhicules compatibles

  • BMW 5 540i 4000 ccm, 220 KW, 299 PS 2005/09-2007/02
  • BMW 5 550i 4799 ccm, 270 KW, 367 PS 2005/09-2009/12
  • BMW 5 540i 4000 ccm, 225 KW, 306 PS 2007/03-2009/12
  • BMW 5 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/03-2013/06
  • BMW 5 550i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/08-2013/06
  • BMW 5 GRAN TURISMO 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2009/08-2012/06
  • BMW 5 GRAN TURISMO 550i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/06-2012/06
  • BMW 5 TOURING 550i 4799 ccm, 270 KW, 367 PS 2005/07-2010/12
  • BMW 5 TOURING 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/09-2013/06
  • BMW 6 650i 4799 ccm, 270 KW, 367 PS 2005/09-2010/08
  • BMW 6 COUPÉ 650i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2011/07-2012/06
  • BMW 6 COUPÉ 650i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2011/09-2015/02
  • BMW 6 DÉCAPOTABLE 650i 4799 ccm, 270 KW, 367 PS 2005/09-2010/08
  • BMW 6 DÉCAPOTABLE 650i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/12-2012/06
  • BMW 6 DÉCAPOTABLE 650i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 407 PS 2011/09-2012/06
  • BMW 7 740i, Li 4000 ccm, 225 KW, 306 PS 2005/03-2008/08
  • BMW 7 750i, Li 4799 ccm, 270 KW, 367 PS 2005/03-2008/08
  • BMW 7 750i, Li 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2008/09-2012/06
  • BMW 7 750i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2009/09-2012/06
  • BMW 7 ActiveHybrid 7 4395 ccm, 342 KW, 465 PS 2010/04-2012/06
  • BMW X5 xDrive50i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/04-2013/07
  • BMW X6 xDrive50i 4395 ccm, 330 KW, 449 PS 2007/10-2014/06
  • BMW X6 xDrive50i 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2008/07-2014/07
  • BMW X6 ActiveHybrid 4395 ccm, 357 KW, 485 PS 2009/01-2011/10

Informations complémentaires

Poids 100 g
Dimensions 15 × 9 × 6 cm
Marque

Fiche

Zustand

Material